P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68.1 |
2 | Fluminense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 62.5 |
3 | Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 61.1 |
4 | Botafogo | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 54.2 |
5 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 55.1 |
6 | Atlético-PR | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51.4 |
7 | Santos | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50.7 |
8 | São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 47.2 |
9 | Palmeiras | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 | 44.4 |
10 | Vitória | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43.1 |
11 | Grêmio | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 41.7 |
12 | Ceará | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 41.7 |
13 | Guarani | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 41.7 |
14 | Vasco | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43.5 |
15 | Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 38.9 |
16 | Avaí | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 34.7 |
17 | Atlético-GO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 31.9 |
18 | Atlético-MG | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 | 29.2 |
19 | Goiás | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 29.2 |
20 | Prudente | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 27.8 |
Taça LibertadoresSul-americanaRebaixados
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
oi lindo tudo bem !!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir