P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64 |
2 | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65.3 |
3 | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.7 |
4 | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 56.9 |
5 | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53.3 |
6 | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52.8 |
7 | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.7 |
9 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.3 |
10 | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44 |
11 | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44 |
12 | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41.3 |
13 | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40 |
14 | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 41.7 |
15 | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37.3 |
16 | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37.3 |
17 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.7 |
18 | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32 |
19 | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28 |
20 | Prudente | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26.7 |
Taça LibertadoresSul-americanaRebaixados
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário