terça-feira, 5 de outubro de 2010

CANDITADOS ELEITOS A DEPUTADOS FEDERAIS NO MARANHÃO


Total de Votos

  • 100%apurados
  • Total de votos apurados 4.320.748
  • Total de votos válidos 3.043.352
  • Total de brancos e nulos 7,4%

Candidatos a Deputado Federal do MARANHÃO

Candidatos elegíveis: 18


Nome do Candidato Partido % Votos Total de Votos
1 º Gastão Vieira PMDB 4,4% 134.665
2 º Sarney Filho PV 4,4% 134.313
3 º Cleber Verde PRB 4,2% 126.896
4 º Luciano Moreira PMDB 4,1% 125.915
5 º Pedro Fernandes PTB 3,7% 113.503
6 º Waldir Maranhão PP 3,5% 106.646
7 º Edivaldo Holanda Junior PTC 3,4% 104.015
8 º Nice Lobão DEM 3,1% 95.129
9 º Alberto Filho PMDB 2,9% 89.704
10 º Pedro Novais PMDB 2,9% 89.658
11 º Professor Sétimo PMDB 2,8% 86.399
12 º Dutra PT 2,7% 81.101
13 º Pinto Itamaraty PSDB 2,6% 80.259
14 º Carlos Brandão PSDB 2,6% 77.733
15 º Zé Vieira PR 2,5% 76.629
16 º Ribamar Alves PSB 2,1% 62.631
17 º Helio Santos PSDB 1,9% 58.413
18 º Lourival Mendes PT do B 1,0% 30.036

Um comentário:

  1. legal, ajudou muito no meu trabalho de pesquisa sobre deputados estaduais, valeu!

    ResponderExcluir