ALUISIO · PSDB · eleito | 3,87% | 2.175 |
SERGIOMAR DE ASSIS · PSDB · eleito | 3,74% | 2.103 |
BENTO CAMARÃO · PMDB · eleito | 2,77% | 1.561 |
ANCELMO · PPS · eleito | 2,37% | 1.334 |
LENILDA COSTA · PMN · eleito | 2,23% | 1.256 |
FÁBIO PEREIRA · PSDC · eleito | 2,21% | 1.244 |
MARCIO ANIBAL · DEM · eleito | 2,16% | 1.216 |
MARQUINHOS · PC do B · eleito | 2,14% | 1.205 |
JOSELI · PSDB · eleito | 2,09% | 1.173 |
CARLINHOS DO FORUM · PR · eleito | 1,98% | 1.115 |
IRMÃO JORGE · PSDC | 1,94% | 1.092 |
JOILSON DO NOVO BACABAL · PSDC | 1,87% | 1.050 |
SARNEY MOREIRA · PRP · eleito | 1,82% | 1.024 |
FANIO MANIA · PRB · eleito | 1,65% | 929 |
DIOMAR · PRTB · eleito | 1,62% | 913 |
CANELA · PSB · eleito | 1,61% | 908 |
FATIMA CAMELO · PSDB · eleito | 1,60% | 901 |
PR. VAGNALDO CARVALHO · PSC · eleito | 1,56% | 877 |
ARLETE CUTRIM · PSD | 1,53% | 863 |
BBZÃO · PHS | 1,50% | 843 |
PROF. PEDRO · PDT · eleito | 1,48% | 835 |
CAIBIM · PRP | 1,34% | 756 |
ANTONIO DO TERVA · PSL | 1,33% | 751 |
HELIOMAR DA CEIMA · PV | 1,24% | 697 |
PASTOR HELENO · PRB | 1,24% | 695 |
EVANDRO GOMES · PHS | 1,22% | 689 |
JUNIOR DA VAN · PSD | 1,20% | 673 |
PROFESSOR JOSIVALDO · PR | 1,16% | 651 |
ROBENHA · PSDC | 1,14% | 644 |
PAULO CANARANA · PSDB | 1,13% | 637 |
CESAR COSTA · PDT | 1,11% | 626 |
JOSANE · PMDB | 1,05% | 592 |
THIAGO EMA · PC do B | 1,05% | 590 |
ANDRADE · PRTB | 1,05% | 588 |
JARLIS ADELINO · PT | 1,02% | 575 |
JOSUE ALVES · PSDB | 0,93% | 523 |
JUNIOR MEU GAROTO · PSL | 0,83% | 465 |
PROFESSORA EULALIA · PR | 0,82% | 460 |
JOAO DO SACOLAO · PDT | 0,80% | 448 |
ZEZIM-HONDA · PMDB | 0,80% | 448 |
IRMÃO IVAN · PSC | 0,76% | 427 |
FRANCISCO HONORATO · PT | 0,74% | 419 |
CHIQUINHA · PMDB | 0,74% | 419 |
ACOSTA · PRB | 0,70% | 394 |
JUNIOR DA TIA TÂNIA · PC do B | 0,68% | 383 |
DEZINHO DA VAN · PRB | 0,63% | 355 |
VAL DA MAGAZINE · PRB | 0,60% | 339 |
LUZIANA · PT | 0,59% | 331 |
FABIO FERNANDES · PDT | 0,57% | 319 |
CHICO DO CARVÃO · PTB | 0,55% | 310 |
WILTON LIMA · PP | 0,54% | 306 |
PROFESSOR MANOEL · PP | 0,54% | 302 |
JACINTO DO POVO · PRTB | 0,53% | 298 |
CARLOS DIAS · PSC | 0,53% | 298 |
FABRICIO FERRADAES · PDT | 0,53% | 297 |
FRANCISCO DA UESA · PDT | 0,50% | 282 |
REGIS HOLANDA · PTC | 0,50% | 279 |
IVO NOGUEIRA · PSC | 0,49% | 275 |
FRANCISCA CARVALHO · PC do B | 0,48% | 271 |
CRISTINA DA VILA · PRP | 0,46% | 260 |
JEDILSON · PSOL | 0,45% | 252 |
ZELITO · PMN | 0,44% | 247 |
FRANCISCO · PC do B | 0,43% | 244 |
PROFESSORA NOEMI · PTC | 0,43% | 244 |
XIM BELEZA · PRP | 0,43% | 241 |
ZEQUINHA · PT | 0,42% | 239 |
VIEIRA · PTB | 0,40% | 227 |
PRA. ROSENIR · PSC | 0,40% | 223 |
PEDRO ARAÚJO · PC do B | 0,38% | 215 |
ANTONIO ROFINO · PRP | 0,38% | 211 |
IRMÃO DINO · PTC | 0,37% | 208 |
SUELY · PTB | 0,35% | 196 |
PADEIRO · PTB | 0,35% | 196 |
JONILDO DA FUNERÁRIA · PSDC | 0,35% | 195 |
EGUINALDO CABELEIREIRO · PRP | 0,34% | 192 |
TIA LINDA · PDT | 0,34% | 190 |
FLOR DA CAPELOZA · PSL | 0,33% | 188 |
NETO DA AERCA · PT | 0,32% | 178 |
NEURIVAN · PC do B | 0,31% | 177 |
DELICIO DOS SANTOS · PP | 0,31% | 176 |
EDIVAN · PMDB | 0,31% | 175 |
IRMÃO SOUSA · PTC | 0,31% | 173 |
IRMÃ SALETE · PSC | 0,30% | 171 |
MANOEL DA MOTO · PSL | 0,29% | 165 |
PROF. FRANCISCO · PSOL | 0,29% | 165 |
NEGO IGOR · DEM | 0,29% | 161 |
ZAZULEIA · PSDB | 0,28% | 155 |
WANIER · PSDB | 0,28% | 155 |
PASTOR CARLOS · PRB | 0,27% | 152 |
ENFERMEIRA VILMA · PSDC | 0,27% | 151 |
JOÃO MEDEIROS · PSDB | 0,27% | 151 |
PADRE LUIS · PSOL | 0,26% | 144 |
PEDRO CORRETOR · PSDB | 0,25% | 140 |
WILLIANS DO BANCO DO BRASIL · PSDC | 0,25% | 139 |
CIBITINHO · DEM | 0,25% | 138 |
PROFESSORA ONEIDE · PSDB | 0,24% | 137 |
ROSALVO · PMDB | 0,23% | 128 |
MARIA LOPES · PR | 0,22% | 122 |
IRMAO ARAÚJO · PDT | 0,20% | 114 |
DOQUINHA · PRP | 0,20% | 113 |
ANSELMO FURTADO O COMPANHEIRO · PRB | 0,19% | 109 |
ANTONIO MELO · PCB | 0,19% | 107 |
PROFESSOR BELFORT · PP | 0,19% | 106 |
MEL · PMDB | 0,18% | 101 |
CLARINHA · PSDB | 0,17% | 95 |
NAILTON DO LAVA JATO · PSB | 0,17% | 93 |
ROSY DA SAÚDE · PP | 0,16% | 89 |
NILSON ALENCAR · PP | 0,16% | 89 |
MAGNATA · PMDB | 0,15% | 84 |
AIRAM PASSOS · PRB | 0,14% | 77 |
VALENTIM O NEROSO · PTB | 0,14% | 77 |
DD · PT | 0,14% | 76 |
ELIETE · PMN | 0,14% | 76 |
ANTONO CESARIO · PT do B | 0,13% | 75 |
NEY FERRAZ · PP | 0,13% | 74 |
ARIALDO HORA DO AMADO · PP | 0,13% | 73 |
JOELSON VICENTINE · PSDB | 0,11% | 64 |
MARANHÃO · PSDC | 0,11% | 63 |
CARLITO ALVES · PTN | 0,11% | 62 |
GIL · PMDB | 0,11% | 61 |
IRMÃ RISELMA · PSB | 0,10% | 59 |
VALDECY DOS SANTOS · PC do B | 0,09% | 53 |
ALMIR · PSOL | 0,09% | 48 |
REGIVALDO · PSOL | 0,09% | 48 |
BENILDA MERLIN · PT | 0,08% | 45 |
PROFESSORA EDILENE BRANDÃO · PSL | 0,07% | 42 |
ADEVALDO FILHO · PSOL | 0,07% | 41 |
ZILDA MARQUES · PRTB | 0,07% | 39 |
ZANDRA RAPOSO · PP | 0,07% | 37 |
DEUZUITA · PT | 0,06% | 35 |
PROF. RUIMAR · PSOL | 0,06% | 34 |
ELIANE MARINHO · PT | 0,05% | 30 |
JUAREZ · PSB | 0,05% | 27 |
JESUS · PSB | 0,05% | 26 |
MATHIAS · PRB | 0,04% | 25 |
FRANCISCO GOMES · PSB | 0,04% | 23 |
COLATINO · PRP | 0,04% | 23 |
OSEIAS · PTN | 0,04% | 22 |
POETA · PSDB | 0,04% | 20 |
SILVINO ARAUJO · PRP | 0,03% | 19 |
JUVENAL LIMA · PT | 0,03% | 18 |
ZE LUIS · PSOL | 0,03% | 17 |
RAIMUNDA SILVA · PC do B | 0,02% | 13 |
ROSINHA · PSOL | 0,01% | 4 |
ZILDETE · PSDB | 0,00% | 2 |
ROSA DO PEQUIÁ · PRTB | 0,00% | 2 |
PAULA CABELEIREIRA · PSDB | 0,00% | 1 |
DOMINGOS BR · PSC | 0,00% | 1 |
JOAO CHAVES · PMN | 0,00% | 1 |
PROF FRANCISCO MIGUEL · PC do B | 0,00% | 1 |
CLEUDIANA LOPES · PMDB | 0,00% | 1 |
ROZEMIRO MOTOTAXI · PMDB | 0,00% | 0 |
ZÉ DO BODE · PRB | 0,00% | 0 |
MARIA GORDA · PP | 0,00% | 0 |
PROF MARCO AURÉLIO · PPS | 0,00% | 0 |
GILSON PEQUIA · PMDB | 0,00% | 0 |
EVANGELISTA · PSB | 0,00% | 0 |
CELIA · PR | 0,00% | 0 |
JOEL FALQUETO · PPS | 0,00% | 0 |
MARIA ODETE · PP | 0,00% | 0 |
ROSEANE CUNHA · PSDC | 0,00% | 0 |
DILZA MELO · PSB | 0,00% | 0 |
MARCAO · PTN | 0,00% | 0 |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
VEJA A LISTA COM A QUANTIDADE DE VOTOS DOS VEREADORES DE AÇAILÂNDIA
Assinar:
Postagens (Atom)